Somos Proveedores Directos de Web Hosting, Respondemos directamente de la Administración de Nuestros Servidores.
| Características / PLANES | LITE | BÁSICO | ESTANDAR | AVANZADO |
|---|---|---|---|---|
| Características Generales: | ||||
| Costo de Instalación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Costo Mensual | $50 USD | $100 USD | $20 USD | $400 USD |
| Costo Anual | $500 USD | $1,000 USD | $2,000 USD | $4,000 USD |
| Contratación del Servicio | Contratar Lite Windows RESELLER | Contratar Básico Windows RESELLER | Contratar Estandar Windows RESELLER | Contratar Avanzado Windows RESELLER |
| Espacio Total en Disco (1+2) | 2,5 GB | 12,5 GB | 25 GB | 50 GB |
| Espacio Web, e-Mail, FTP, BDD (1) | 500 MB | 2,5 GB | 5 GB | 10 GB |
| Espacio Copias de Seguridad (2) | 2 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Un Domino Gratis .com, net, etc. | Si Contratación Anual, No .mx | Si Contratación Anual, No .mx | Si Contratación Anual, No .mx | Si Contratación Anual, No .mx |
| Dominios Permitidos | 5 | ILIMITADOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Bases de Datos | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuentas de e-Mail | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Transferencia de Datos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Panel de Control PLESK | Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
| Ancho de Banda | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| S.O. Windows 2003 Server SQL | Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
Última Versión Estable |
| Conexiones Redundantes BackBone | 13 Tier 1 US y 5 Tier 1 EU |
13 Tier 1 US y 5 Tier 1 EU |
13 Tier 1 US y 5 Tier 1 EU |
13 Tier 1 US y 5 Tier 1 EU |
| UP-TIME | 99.9% Anual | 99.9% Anual | 99.9% Anual | 99.9% Anual |
| Soporte Técnico | 24H/7D | 24H/7D | 24H/7D | 24H/7D |
| Asesoría | Si | Si | Si | Si |
| Área de Usuario | Si | Si | Si | Si |
| Migración Asistida | Si | Si | Si | Si |
| Facturación Electrónica | Si | Si | Si | Si |
| Características de Nuestros Servidores y Centro de Datos (Data Center) | ||||
| Centros de Datos | Los Angeles, Houston y New York |
Los Angeles, Houston y New York |
Los Angeles, Houston y New York |
Los Angeles, Houston y New York |
| BackUPS Remotas Semanales | Si | Si | Si | Si |
| BackUPS Locales | Diarias, Semanales y Mensuales |
Diarias, Semanales y Mensuales |
Diarias, Semanales y Mensuales |
Diarias, Semanales y Mensuales |
| Procesadores de 4 Nucleos | 2 x Dual Core Quad Core |
2 x Dual Core Quad Core |
2 x Dual Core Quad Core |
2 x Dual Core Quad Core |
| Memoria | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| RAID 5 | Si | Si | Si | Si |
| Discos Duros Profesionales | Si | Si | Si | Si |
| FireWall Físico | Si | Si | Si | Si |
| FireWall IPTABLES | Si | Si | Si | Si |
| ANTIDOS | Si | Si | Si | Si |
| Monitoreo de Servicios | 24H/7D | 24H/7D | 24H/7D | 24H/7D |
| Tarjetas de Red | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| BackUP de Energía | Multiple CAT Diesel 2 Mega Watt |
Multiple CAT Diese 2 Mega Watt |
Multiple CAT Diesel 2 Mega Watt |
Multiple CAT Diesel 2 Mega Watt |
| Up Stream NetWork Link | 24gb/s | 24gb/s | 24gb/s | 24gb/s |
| MPLS Protocolo 1 | OC-48/OC-192 Backbone Trunks |
OC-48/OC-192 Backbone Trunks |
OC-48/OC-192 Backbone Trunks |
OC-48/OC-192 Backbone Trunks |
| Camaras de Seguridad y Biometría | Si | Si | Si | Si |
| Servicios de Correo Electrónico | ||||
| Cuentas de e-Mail POP3, SMTP, IMAP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| WebMail Horde | Si | Si | Si | Si |
| Panel Administrador de e-Mail | Si | Si | Si | Si |
| Auto Respondedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Redirecciones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Listas de Correo (Mailing) | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Filtros de e-Mail, Usuario y Cuenta | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Anti SPAM | Si | Si | Si | Si |
| Anti VIRUS | Si | Si | Si | Si |
| e-Mail por Defecto | Si | Si | Si | Si |
| Entradas MX | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Preferencias del Panel de Control PLESK | ||||
| Asistente Inicial | Si | Si | Si | Si |
| Cambio de Contraseña | Si | Si | Si | Si |
| Tutoriales en Video | Si | Si | Si | Si |
| Cambio de Info. de Contacto | Si | Si | Si | Si |
| Preferencias de Administración de Archivos | ||||
| Respaldos Completos y/o Parciales | Diarios, Semanales y Mensuales |
Diarios, Semanales y Mensuales |
Diarios, Semanales y Mensuales |
Diarios, Semanales y Mensuales |
| Administrador de Archivos | Si | Si | Si | Si |
| Editor de Código y WYSIWYG | Si | Si | Si | Si |
| Cuentas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Control de Sesiones FTP | Si | Si | Si | Si |
| Asistente de Respaldos | Si | Si | Si | Si |
| Visor de Espacio Utilizado | Si | Si | Si | Si |
| Registros, Estadísticas y Seguridad | ||||
| Registro de Visitantes | Si | Si | Si | Si |
| Registros de Acceso RAW | Si | Si | Si | Si |
| Registro de Errores | Si | Si | Si | Si |
| Registro de Consumo | Si | Si | Si | Si |
| Estadisticas Profesionales | Si | Si | Si | Si |
| AWSTATS | Si | Si | Si | Si |
| Directorios Protegidos | Si | Si | Si | Si |
| Bloqueo de IP's | Si | Si | Si | Si |
| Protección Hot Link | Si | Si | Si | Si |
| Llaves GnuPG | Si | Si | Si | Si |
| Dominios y Bases de Datos | ||||
| Redirecciones de Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| BDD MySQL y SQL | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Conexiones ODBC | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| MySQL Remoto | Si | Si | Si | Si |
| phpMy Admin | Si | Si | Si | Si |
| Características Avanzadas | ||||
| Cron Jobs | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tipos MIME | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Personalizar Páginas de Error | Si | Si | Si | Si |
| Administrador de Imágenes | Si | Si | Si | Si |
| Extensiones FrontPage | Si | Si | Si | Si |
| Herramientas de Red | Si | Si | Si | Si |
| Virus Scanner | Si | Si | Si | Si |
| Servicios | ||||
| ASP | Si | Si | Si | Si |
| .NET | Si | Si | Si | Si |
| PHP | Si | Si | Si | Si |
| CGI-BIN | Si | Si | Si | Si |
| SSI | Si | Si | Si | Si |
| PERL | Si | Si | Si | Si |
| FrameWork v1 y v2 | Si | Si | Si | Si |
| SendMail | Si | Si | Si | Si |
| Características Generales: | ||||
| Costo de Instalación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Costo Mensual | $50 USD | $100 USD | $20 USD | $400 USD |
| Costo Anual | $500 USD | $1,000 USD | $2,000 USD | $4,000 USD |
| Contratación del Servicio | Contratar Lite Windows RESELLER | Contratar Básico Windows RESELLER | Contratar Estandar Windows RESELLER | Contratar Avanzado Windows RESELLER |
Enlaces Relacionados:
Si ninguno de nuestros Planes, satisface sus necesidades, contáctenos para preparale uno a su medida, estamos a sus Órdenes.

Comunicados RSS