Esta es una Tabla comparativa de Los principales proveedores de Web Hosting en México, los datos de dicha comparativa, fueron extraidos del sitio web de cada proveedor, el 21 de Diciembre del 2007, no pretendemos clasificar como mejores o peores a las empresas comparadas, pues todas cumplen una calidad de servicio por encima de la media, unicamente es una referencia del precio y los servicios que ofrecen, para ayudarle a elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Tenga en cuenta que unos de los datos mas importantes son la atención al cliente y el soporte técnico, ademas de la estabilidad, velocidad y perfomance de los servidores donde se alojará su Sitio Web y sus cuentas de e-Mail.
| MexWebs (S.W.G.) NOSOTROS | Triara (TELMEX) | Terra | El Enlace Host | Azteca Hosting | Su Empresa | U Servers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales Que Ofrecen: | |||||||
| Costo Anual en Dolares IVA incluido | $800 usd | $1,255 usd | $1,100 usd | $1,050 usd | $1,260 usd | $2,000 usd | $980 usd |
| Espacio Total en Disco | 10 GB | 1,5 GB | 5 GB | 6 GB | 1 GB | 4 GB | 5.7 GB |
| Transferencia de Información | Ilimitada | 100 GB | 200 | 150 GB | 1200 GB | 60 GB | 20 GB |
| Espacio para Copias de Seguridad | Diaria, 2 Semanales, una Remota en otro Centro de Datos y Mensual | No | No | Diaria | No | Diaria | Diaria |
| Cuentas de e-Mail Incluidas | Ilimitadas | 20 | 300 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | 15 |
| Migración Asistida Incluida | Si | No | No | No | No | No | No |
| Dominio Gratis Incluido | Si | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Bases de Datos Incluidas | Ilimitadas | Si | Si | Ilimitadas | Ilimitadas | 50 | Si |
| Subdominios Incluidos | Ilimitados | No | No | Ilimitados | Ilimitados | No | No |
| Soporte Telefónico 24H/7D | Si | No | No | No | No | No | No |
| Finalistas en La @ de ORO USA como Mejor Empresa de Servicios Profesionales en Internet. |
Si | No | No | No | No | No | No |
Todos los Datos de esta comparativa fueron extraidos de cada una de las páginas de los proveedores listados.La omision de alguna caracteristica de esta comparativa en la página de los proveedores es considerada como no ofrecida en los precios expuestos.
Enlaces Relacionados:
Está comparativa fué realizada el 21 del 12 de 2007, si es usted uno de los proveedores comparados y realizó modifiaciones posteriores, notifiquenoslo y con mucho gusto procederemos a la actualización de los Datos.

Comunicados RSS